+7 (8442) 50-02-25

info@svr-sro.ru

400066, г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, корп. 2, этаж 2, офис 221

ООО «БКСэлектро»

Общая информация об организации
Полное наименование:Общество с ограниченной ответственностью «БКСэлектро»
Сокращенное наименование:ООО «БКСэлектро»
Регистрационный номер члена в реестре СРО:117
Тип члена СРО:ЮЛ
Статус члена:Является членом
Дата регистрации в реестре СРО:25-04-2018
Дата прекращения членства:
Основание прекращения членства:
ОГРН:5143443065739
ИНН:3460055460
Дата государственной регистрации:30-12-2014
Номер контактного телефона:8 (909) 3876161
E-mail:bkselektro@mail.ru
Адрес местонахождения юридического лица:400034, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Рутковского, д. 1Б
ФИО, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица:Генеральный директор Бакулина Светлана Сергеевна
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО :НЕ соответствует
Сведения о наличии права на выполнение работ
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса: Приостановлен
Дата вступления в силу решения :25.04.2018
Документ / №: ПРОТОКОЛ № 18 заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» от 06 марта 2018 г.
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: Да
Дата возникновения права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: 11.05.2018
Документ / №: ПРОТОКОЛ № 18 заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» от 06 марта 2018 г.
Стоимость работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по одному договору строительного подряда (уровень ответственности): не превышает шестьдесят миллионов рублей (Первый уровень ответственности)
Размер обязательств по договорам строительного подряда в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности): не превышает пятьсот миллионов рублей (Второй уровень ответственности)
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)Да
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) Нет
В отношении объектов использования атомной энергииНет
Сведения о приостановлении/возобновлении права: Протокол № 89 Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации "СВР" от 29 августа 2022 г.
Сведения о взносах в компенсационные фонды
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда:100 000 руб.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:2 500 000 руб.
Сведения о страховании
№ п\п Начало действия договора Окончание действия договора Номер договора Размер страховой суммы Наименование страховой компании Лицензия Местонахождение Контактные телефоны
1 25.05.2018 24.05.2019 433-594-034952/18 8 000 000 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
2 19.07.2018 07.10.2020 433-594-050833/18 1 500 000 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
3 19.07.2018 25.09.2020 433-594-050783/18 1 500 000 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
4 19.07.2018 10.09.2020 433-594-050737/18 1 500 000 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
5 19.07.2018 16.09.2020 433-594-050821/18 1 500 000 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
6 20.11.2018 08.01.2021 433-594-081044/18 3 097 768 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
7 06.03.2019 04.05.2021 433-594-019840/19 1 517 079 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
8 06.03.2019 30.04.2021 433-594-019883/19 1 266 420 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
9 25.05.2019 24.05.2020 433-594-036375/19 8 000 000 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
10 24.06.2019 25.09.2021 433-594-048250/19 700 366 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
11 24.06.2019 25.09.2021 433-594-048273/19 1 681 476 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
12 01.07.2019 26.09.2021 433-594-050330/19 4 197 326 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
13 25.05.2020 24.05.2021 № 433-594-029225/20 8 000 000 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
14 22.06.2020 31.08.2022 № 433-594-051671/20 1 648 180.00 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
15 25.05.2020 11.09.2022 433-594-042358/20 1 305 838.00 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
16 21.08.2020 30.09.2022 4191R/422/00145/20 638 236.23 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
17 21.08.2020 30.09.2022 4191R/422/00146/20 1 830 061.44 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
18 29.07.2020 31.08.2022 433-594-063313/20 877 129.48 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
19 24.11.2020 31.01.2023 433-594-096723/20 884 201.30 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
20 25.05.2021 24.05.2022 № 433-594-046410/21 8 000 000 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
Сведения о результатах проведенных СРО проверок
№ п\п Дата окончания проверки Тип проверки Результат проверки члена СРО Факты применения мер дисциплинарного воздействия
1 21.07.2022 Внеплановая, документарная Выявлены нарушения Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений сроком на 14 календарных дней или до устранения замечаний. Протокол № 88 Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации "СВР" от 08 августа 2022 г.
2 21.07.2022 Внеплановая, документарная Выявлены нарушения Приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 30 календарных дней или до устранения замечаний. Протокол № 89 Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации "СВР" от 29 августа 2022 г.