+7 (8442) 50-02-25

info@svr-sro.ru

400066, г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, корп. 2, этаж 2, офис 221

ООО «МонтажСтрой»

Общая информация об организации
Полное наименование:Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСтрой»
Сокращенное наименование:ООО «МонтажСтрой»
Регистрационный номер члена в реестре СРО:216
Тип члена СРО:ЮЛ
Статус члена:Является членом
Дата регистрации в реестре СРО:13-02-2019
Дата прекращения членства:
Основание прекращения членства:
ОГРН:1193443001730
ИНН:3454005291
Дата государственной регистрации:07-02-2019
Номер контактного телефона:8 (8442) 92-20-71
E-mail:montazst34@mail.ru
Адрес местонахождения юридического лица:404161, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Садовая, д. 7А, этаж 2, кабинет 6
ФИО, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица:Директор Тарахнов Юрий Юрьевич
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО :соответствует
Сведения о наличии права на выполнение работ
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса: Действует
Дата вступления в силу решения :13.02.2019
Документ / №: ПРОТОКОЛ № 78 заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» от 12 февраля 2019 г.
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: Да
Дата возникновения права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: 13.02.2019
Документ / №: ПРОТОКОЛ № 78 заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» от 12 февраля 2019 г.
Стоимость работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по одному договору строительного подряда (уровень ответственности): не превышает шестьдесят миллионов рублей (Первый уровень ответственности)
Размер обязательств по договорам строительного подряда в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности): не превышает шестьдесят миллионов рублей (Первый уровень ответственности)
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)Да
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) Нет
В отношении объектов использования атомной энергииНет
Сведения о взносах в компенсационные фонды
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда:100 000 руб.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:200 000 руб.
Сведения о страховании
№ п\п Начало действия договора Окончание действия договора Номер договора Размер страховой суммы Наименование страховой компании Лицензия Местонахождение Контактные телефоны
1 13.02.2019 24.05.2019 433-594-034952/18 8 000 000 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
2 05.03.2019 29.03.2021 433-594-019189/19 820 253 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
3 08.04.2019 30.04.2021 433-594-027370/19 528 704 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
4 25.05.2019 24.05.2020 433-594-036375/19 8 000 000 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
5 28.05.2019 31.07.2021 4191R/422/00055/9 700 384 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
6 11.06.2019 31.07.2021 4191R/422/00056/9 832 512 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
7 06.08.2019 30.09.2021 4191R/422/00068/9 620 611 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
8 03.10.2019 29.11.2021 4191R/422/00106/9 768 627 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
9 12.11.2019 19.12.2021 4191R/422/00139/9 999 224 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
10 10.12.2019 30.12.2021 4191R/422/00154/9 824 267 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
11 25.05.2020 24.05.2021 № 433-594-029225/20 8 000 000 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
12 02.03.2020 30.04.2022 4191R/422/00026/20 849 160 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
13 07.05.2020 30.06.2022 4191R/422/00060/20 649 404.42 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
14 04.03.2020 30.04.2022 4191R/422/00028/20 775 979.64 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
15 01.06.2020 31.07.2022 4191R/422/00082/20 664 772.76 Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
16 26.08.2020 30.10.2022 4191R/422/00135/20 752 212.08 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
17 28.09.2020 30.11.2022 4191R/422/00149/20 827 294.94 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
18 29.12.2020 26.02.2023 4191R/422/00003/21 732 036,05 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
19 29.12.2020 26.02.2023 4191R/422/00004/21 663 705,84 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
20 01.03.2021 30.04.2023 4191R/422/00019/21 1 033 320,42 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
21 28.04.2021 30.07.2023 4191R/422/00055/21 1 044 019,32 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
22 28.04.2021 30.07.2023 4191R/422/00054/21 1 033 673,33 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
23 30.03.2021 31.05.2023 4191R/422/00034/21 931 483,80 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
24 25.05.2021 24.05.2022 № 433-594-046410/21 8 000 000 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
25 27.07.2021 29.10.2023 4191R/422/00128/21 1 036 668,96 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
26 17.08.2021 30.09.2023 4191R/422/00127/21 1 037 298,24 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
27 28.09.2021 30.11.2023 4191R/422/00163/21 786 994,26 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
28 01.03.2022 29.04.2024 4191R/422/00013/22 682 539,32 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
29 25.05.2022 24.05.2023 № 433-594-051300/22 8 000 000 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
Сведения о результатах проведенных СРО проверок
№ п\п Дата окончания проверки Тип проверки Результат проверки члена СРО Факты применения мер дисциплинарного воздействия