- Главная »
- Реестр членов »
ОАО «Сады Придонья»
Общая информация об организации | |
Полное наименование: | Акционерное общество «Сады Придонья» |
Сокращенное наименование: | АО «Сады Придонья» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО: | 110 |
Тип члена СРО: | ЮЛ |
Статус члена: | ![]() |
Дата регистрации в реестре СРО: | 03-04-2018 |
Дата прекращения членства: | |
Основание прекращения членства: | |
ОГРН: | 1023405367215 |
ИНН: | 3403014273 |
Дата государственной регистрации: | 20-10-1998 |
Номер контактного телефона: | 8 (84468) 4-83-17; 8 (84468) 4-84-37 |
E-mail: | podlesnov-vs@pridonie.ru |
Адрес местонахождения юридического лица: | 403027, Волгоградская область, Городищенский район, с.п. Паньшинское, п. Сады Придонья |
ФИО, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица: | Президент Самохин Андрей Павлович |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО : | ![]() |
Сведения о наличии права на выполнение работ | |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса: | ![]() |
Дата вступления в силу решения : | 03.04.2018 |
Документ / №: | ПРОТОКОЛ № 18 заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» от 06 марта 2018 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Стоимость работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по одному договору строительного подряда (уровень ответственности): | не превышает пятьсот миллионов рублей (Второй уровень ответственности) |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Нет |
В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
Сведения о взносах в компенсационные фонды | |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: | 500 000 руб. |
Сведения о страховании |
№ п\п | Начало действия договора | Окончание действия договора | Номер договора | Размер страховой суммы | Наименование страховой компании | Лицензия | Местонахождение | Контактные телефоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2018 | 31.08.2019 | 0118GL5016 | 8 000 000 руб. | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | СИ № 1208 от 05 августа 2015 г. | г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10 | +7 (495) 739-21-40 |
2 | 01.09.2019 | 30.08.2020 | 0119GL5015 | 8 000 000 руб. | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | СИ № 1208 от 05 августа 2015 года | г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д. 10 | +7 (8442) 25-35-78; +7 (8442) 25-35-55 |
3 | 01.09.2020 | 31.08.2021 | 0120GL0036 | 11 462 200 руб. | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | СИ № 1208 от 05 августа 2015 года | г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д. 10 | +7 (8442) 25-35-78; +7 (8442) 25-35-55 |
4 | 02.09.2021 | 01.09.2022 | 0121GL0047 | 11 462 200 руб. | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | СИ № 1208 от 05 августа 2015 года | г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д. 10 | +7 (8442) 25-35-78; +7 (8442) 25-35-55 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок |
№ п\п | Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|