- Главная »
- Реестр членов »
ООО «КАРЬЕРСТРОЙ»
Общая информация об организации | |
Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «КАРЬЕРСТРОЙ» |
Сокращенное наименование: | ООО «КАРЬЕРСТРОЙ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО: | 349 |
Тип члена СРО: | ЮЛ | Статус члена: | ![]() |
Дата регистрации в реестре СРО: | 30-11-2020 |
Дата прекращения членства: | |
Основание прекращения членства: | |
ОГРН: | 1183443019143 |
ИНН: | 3435135344 |
Дата государственной регистрации: | 20-11-2018 | Номер контактного телефона: | 8 (927) 065-07-88 |
E-mail: | 9270650788@mail.ru |
Адрес местонахождения юридического лица: | 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 32, оф. 2 |
ФИО, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица: | Генеральный директор Мацепуро Алексей Сергеевич | Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО : | ![]() |
Сведения о наличии права на выполнение работ | |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса: | ![]() |
Дата вступления в силу решения : | 30.11.2020 |
Документ / №: | ПРОТОКОЛ № 190 заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» от 27 ноября 2020 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Стоимость работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по одному договору строительного подряда (уровень ответственности): | не превышает пятьсот миллионов рублей (Второй уровень ответственности) |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Нет |
В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
Сведения о взносах в компенсационные фонды | |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: | 500 000 руб. |
Сведения о страховании |
№ п\п | Начало действия договора | Окончание действия договора | Номер договора | Размер страховой суммы | Наименование страховой компании | Лицензия | Местонахождение | Контактные телефоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.11.2020 | 24.05.2021 | № 433-594-029225/20 | 8 000 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
2 | 25.05.2021 | 24.05.2022 | № 433-594-046410/21 | 8 000 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |