- Главная »
- Реестр членов »
ООО "КС Строй"
Общая информация об организации | |
Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «КС СТРОЙ» |
Сокращенное наименование: | ООО «КС СТРОЙ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО: | 9 |
Тип члена СРО: | ЮЛ | Статус члена: | ![]() |
Дата регистрации в реестре СРО: | 06-10-2016 |
Дата прекращения членства: | 24-12-2019 |
Основание прекращения членства: | ПРОТОКОЛ № 133 заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» от 24 декабря 2019 г. |
ОГРН: | 1113459002777 |
ИНН: | 3442116014 |
Дата государственной регистрации: | 21-04-2011 | Номер контактного телефона: | 8 (8442) 72-29-36 |
E-mail: | ksstroy11@mail.ru |
Адрес местонахождения юридического лица: | 400105, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Хользунова, д. 36/4, кв. 59 |
ФИО, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица: | Директор Павленко Александр Владимирович | Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО : | ![]() |
Сведения о наличии права на выполнение работ | |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса: | ![]() |
Дата вступления в силу решения : | 13.03.2018 |
Документ / №: | ПРОТОКОЛ № 2 заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского Региона» от 22 сентября 2016 г. |
Сведения о документе, подтверждающем наличие права члена СРО: | ПРОТОКОЛ № 2 заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского Региона» от 22 сентября 2016 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Стоимость работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по одному договору строительного подряда (уровень ответственности): | не превышает шестьдесят миллионов рублей (Первый уровень ответственности) |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Нет |
В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
Сведения о взносах в компенсационные фонды | |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: | 100 000 руб. |
Сведения о страховании |
№ п\п | Начало действия договора | Окончание действия договора | Номер договора | Размер страховой суммы | Наименование страховой компании | Лицензия | Местонахождение | Контактные телефоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.05.2018 | 24.05.2019 | 433-594-034952/18 | 8 000 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
2 | 25.05.2019 | 24.05.2020 | № 433-594-036375/19 | 8 000 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок |
№ п\п | Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|