- Главная »
- Реестр членов »
ООО «Красивый Город»
Общая информация об организации | |
Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Красивый Город» |
Сокращенное наименование: | ООО «Специализированный застройщик «Красивый Город» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО: | 375 |
Тип члена СРО: | ЮЛ | Статус члена: | ![]() |
Дата регистрации в реестре СРО: | 05-05-2021 |
Дата прекращения членства: | |
Основание прекращения членства: | |
ОГРН: | 1193443009704 |
ИНН: | 3443143042 |
Дата государственной регистрации: | 02-08-2019 | Номер контактного телефона: | 8 (8442) 43-01-50 |
E-mail: | sz-krasiviy-gorod@yandex.ru |
Адрес местонахождения юридического лица: | 400120, Волгоградская обл., г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Череповецкая, д. 66, пом. 5 |
ФИО, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица: | Генеральный директор Грузман Алексей Владимирович | Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО : | ![]() |
Сведения о наличии права на выполнение работ | |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса: | ![]() |
Дата вступления в силу решения : | 05.05.2021 |
Документ / №: | ПРОТОКОЛ № 218 заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» от 30 апреля 2021 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Стоимость работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по одному договору строительного подряда (уровень ответственности): | не превышает пятьсот миллионов рублей (Второй уровень ответственности) |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Нет |
В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
Сведения о взносах в компенсационные фонды | |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: | 500 000 руб. |
Сведения о страховании |
№ п\п | Начало действия договора | Окончание действия договора | Номер договора | Размер страховой суммы | Наименование страховой компании | Лицензия | Местонахождение | Контактные телефоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.05.2021 | 24.05.2021 | № 433-594-029225/20 | 8 000 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
2 | 25.05.2021 | 24.05.2022 | № 433-594-046410/21 | 8 000 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |