- Главная »
- Реестр членов »
ООО «КСК»
Общая информация об организации | |
Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные Системы Коммуникаций» |
Сокращенное наименование: | ООО «КСК» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО: | 131 |
Тип члена СРО: | ЮЛ | Статус члена: | ![]() |
Дата регистрации в реестре СРО: | 24-05-2018 |
Дата прекращения членства: | |
Основание прекращения членства: | |
ОГРН: | 1153435005954 |
ИНН: | 3435122779 |
Дата государственной регистрации: | 13-11-2015 | Номер контактного телефона: | 8 (8443) 24-01-31; 8 (961) 6844762 |
E-mail: | ksk-kuznecov.nv@mail.ru |
Адрес местонахождения юридического лица: | 404130, Волгоградская область, г. Волжский, проезд 1-й Индустриальный, строение 16 А, оф. 26 |
ФИО, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица: | Генеральный директор Кузнецов Николай Васильевич | Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО : | ![]() |
Сведения о наличии права на выполнение работ | |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса: | ![]() |
Дата вступления в силу решения : | 24.05.2018 |
Документ / №: | ПРОТОКОЛ № 28 заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» от 24 мая 2018 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Дата возникновения права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | 11.02.2019 |
Документ / №: | ПРОТОКОЛ № 77 заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» от 08 февраля 2019 г. |
Стоимость работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по одному договору строительного подряда (уровень ответственности): | не превышает шестьдесят миллионов рублей (Первый уровень ответственности) |
Размер обязательств по договорам строительного подряда в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности): | не превышает шестьдесят миллионов рублей (Первый уровень ответственности) |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Да |
В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
Сведения о взносах в компенсационные фонды | |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: | 100 000 руб. |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | 200 000 руб. |
Сведения о страховании |
№ п\п | Начало действия договора | Окончание действия договора | Номер договора | Размер страховой суммы | Наименование страховой компании | Лицензия | Местонахождение | Контактные телефоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.05.2018 | 24.05.2019 | 433-594-034952/18 | 8 000 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
2 | 25.05.2019 | 24.05.2020 | 433-594-036375/19 | 8 000 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
3 | 11.04.2019 | 31.12.2022 | 4191R/422/00048/9 | 4 375 000 руб. | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года | г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | 8 800 3330 999 |
4 | 02.09.2019 | 31.12.2022 | 4191R/422/00083/9 | 4 758 525 руб. | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года | г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | 8 800 3330 999 |
5 | 25.05.2020 | 24.05.2021 | № 433-594-029225/20 | 8 000 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
6 | 25.05.2021 | 24.05.2022 | № 433-594-046410/21 | 8 000 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок |
№ п\п | Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|