- Главная »
- Реестр членов »
ООО «ЯВА»
Общая информация об организации | |
Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «ЯВА» |
Сокращенное наименование: | ООО «ЯВА» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО: | 213 |
Тип члена СРО: | ЮЛ | Статус члена: | ![]() |
Дата регистрации в реестре СРО: | 22-01-2019 |
Дата прекращения членства: | |
Основание прекращения членства: | |
ОГРН: | 1023402632208 |
ИНН: | 3442044296 |
Дата государственной регистрации: | 26-03-1998 | Номер контактного телефона: | 8 (961)6774590 |
E-mail: | Stroycom19@bk.ru |
Адрес местонахождения юридического лица: | 400105, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Хользунова, д. 18/3, оф. 1 |
ФИО, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица: | Директор Яковлев Алексей Иванович | Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО : | ![]() |
Сведения о наличии права на выполнение работ | |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса: | ![]() |
Дата вступления в силу решения : | 22.01.2019 |
Документ / №: | ПРОТОКОЛ № 73 заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» от 18 января 2019 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Стоимость работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по одному договору строительного подряда (уровень ответственности): | не превышает шестьдесят миллионов рублей (Первый уровень ответственности) |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Нет |
В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
Сведения о взносах в компенсационные фонды | |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: | 100 000 руб. |
Сведения о страховании |
№ п\п | Начало действия договора | Окончание действия договора | Номер договора | Размер страховой суммы | Наименование страховой компании | Лицензия | Местонахождение | Контактные телефоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.01.2019 | 24.05.2019 | 433-594-034952/18 | 8 000 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
2 | 08.08.2019 | 24.05.2020 | 433-594-036375/19 | 8 000 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
3 | 25.05.2021 | 24.05.2022 | № 433-594-046410/21 | 8 000 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок |
№ п\п | Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|
1 | 30.07.2020 | Внеплановая, документарная | Выявлены нарушения | Предупреждение об обязательном устранением выявленных нарушений. Протокол № 28 Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации "СВР" от 14 августа 2020 г. |